Para pular até uma tabela tecle T. Para navegar pelas células de uma tabela mantenha pressionada as teclas Ctrl + Alt e use as teclas das setas para se movimentar de uma célula para outra. Tecle Ctrl + Alt + 5 no teclado númerico para ler o cabeçalho referente à linha e/ou coluna corrente.
A tabela a seguir contém uma linha e uma coluna de cabeçalho. Os cabeçalhos foram corretamente associados às células com uso do elemento <th> e do atributo scope.
Código do curso | Seção | Vagas disponíveis | Vagas preenchidas | Sala | Dias | Início | Término | Professor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO 100 | 1 | 15 | 13 | 5 | Segunda,quarta e sexta | 10:00 | 11:00 | Maurício |
BIO 100 | 2 | 15 | 7 | 5 | Terça e quinta | 11:00 | 12:30 | Inácio |
BIO 205 | 1 | 15 | 9 | 6 | Terça e quinta | 09:00 | 10:30 | Mauro |
BIO 315 | 1 | 12 | 3 | 6 | Segunda,quarta e sexta | 13:00 | 14:00 | Paulo |
BUS 150 | 1 | 15 | 15 | 13 | Segunda,quarta e sexta | 09:00 | 10:00 | Roberto |
BUS 210 | 1 | 10 | 9 | 13 | Segunda,quarta e sexta | 08:00 | 09:00 | Raul |
A tabela a seguir é igual a anterior contudo as células não foram associadas aos seus cabeçalhos.
Código do curso | Seção | Vagas disponíveis | Vagas preenchidas | Sala | Dias | Início | Término | Professor |
BIO 100 | 1 | 15 | 13 | 5 | Segunda,quarta e sexta | 10:00 | 11:00 | Maurício |
BIO 100 | 2 | 15 | 7 | 5 | Terça e quinta | 11:00 | 12:30 | Inácio |
BIO 205 | 1 | 15 | 9 | 6 | Terça e quinta | 09:00 | 10:30 | Mauro |
BIO 315 | 1 | 12 | 3 | 6 | Segunda,quarta e sexta | 13:00 | 14:00 | Paulo |
BUS 150 | 1 | 15 | 15 | 13 | Segunda,quarta e sexta | 09:00 | 10:00 | Roberto |
BUS 210 | 1 | 10 | 9 | 13 | Segunda,quarta e sexta | 08:00 | 09:00 | Raul |
A tabela complexa a seguir contém duas colunas de linhas com cabeçalho. Os cabeçalhos foram corretamente associados às células com uso dos atributos "id" e "headers".
Nome | Idade | Aniversário | |
---|---|---|---|
por data nascimento | Janaína | 5 | 5 de abril |
Carla | 8 | 14 de janeiro | |
por data casamento | Marta | 12 | 12 de fevereiro |
A tabela a seguir é igual a anterior contudo as células não foram associadas aos seus cabeçalhos.
Irmãs da Sônia
Nome | Idade | Aniversário | |
por data nascimento | Janaína | 5 | 5 de abril |
Carla | 8 | 14 de janeiro | |
por data casamento | Marta | 12 | 12 de fevereiro |